Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | JC-400VI-FL | KLAMMERN-KRAFT: | 400 Tonne |
---|---|---|---|
Bindungs-Stangen-Abstand: | 820x395mm | Kolben-Anschlag: | 400mm |
Heizplatte-Abstand: | 500-600mm | Maschinenmaß: | 2750x2265x4200mm |
Bruttogewicht: | 10 Tonnen | Gesamtleistungs-Kapazität: | 39kw |
Markieren: | hydraulic press equipment,rubber press machine |
Mitsubishi PLC 400 Tonnen-Gummispritzen-Maschinen-Doppelbewegungsduktiles Roheisen
Genaues u. konsequentes System des hydrostatischen Druckes. Gutes Übereinstimmen des Extruderfasses u. -kolbens, wenig Reibung, materielles verflow, genaues materielles Maß und stabilen Einspritzungsprozeß verhindernd.
Einfachere Wartung als die herkömmliche Maschine wegen des größeren Raumes im Einspritzungsbereich.
Gerades VierzylinderSicherungsblech, das Mechanismus festklemmt.
Gute Haltbarkeit.
Modell | Einheit | 50VI-FL | 100VI-FL | 200VI-FL | 300VI-FL | 400VI-FL | 600VI-FL |
Spannkraft | Tonne | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 |
Einspritzungs-Kapazität | cm | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Einspritzungsdruck | kgf-/cm² | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Lassen Sie Tabellengröße laufen | Millimeter | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
Min. Mold Thickness | Millimeter | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Kolbenanschlag | Millimeter | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 |
Abstand der Thermo-Platte | Millimeter | 350~450 | 400~500 | 500~600 | 500~600 | 500~600 | 600~700 |
Abstand der Bindungsstange | Millimeter | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 |
Gravierenart | Ejektor der Ejektorunterseite 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||
Max. Betriebsdruck | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Leistungsstärke | Pferdestärken | 7,5 (5.5kw) | 10 (7.5kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 20 (15kw) |
Heizungs-Energie | Kilowatt | 8,4 | 10 | 15,3 | 24 | 24 | 29,75 |
Gesamtleistung | Kilowatt | 16,9 | 20,5 | 30,3 | 39 | 39 | 48,75 |
Bruttomasse | Tonne | 5 | 6,4 | 7,8 | 9,6 | 10 | 14,2 |
Maß (L*W*H) | Millimeter |
2000*1500 *2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 *4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 *4350 |
Ansprechpartner: info