Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Produktname: | JC-600HI-FL | KLAMMERN-KRAFT: | 600 Tonne |
---|---|---|---|
Einspritzungs-Volumen: | 6000cc | Plattengröße: | 850x850mm |
Kolben-Anschlag: | 500mm | Maschinen-Maße: | 3800c2800x2800mm |
Markieren: | rubber vulcanizing press machine,rubber transfer moulding machine |
600 Tonnen-horizontale Gummispritzen-Maschine weniger Durchsickern optimierte Einspritzung Rod
Maschinen-Eigenschaften:
Zuerst in den Letzt-heraus Spritzen-Vorteilen:
Bearbeiten Sie Hauptanwendungen maschinell:
Öldichtungsart Gummi, Gummischlüssel, Gummi für Automobile, gewöhnlicher inductrial Gummi, medizinischer Gummi, Gummi des eingetragenen Warenzeichens, Diamantschleifer, nationales defance inductry, Gummispielwaren, Melamin, Harzformung, Plattenarbeit, etc.
Technische hauptsächlichparameter für JC-600HI-FL:
Klammern-Kraft | 600 Tonne |
Einspritzungs-Volumen | 6000 cm |
Einspritzungs-Druck | 2000 kgf-/cm² |
Platten-Größe | 850x850 Millimeter |
Minimale Form-Stärke | 200 Millimeter |
Kolben-Anschlag | 500 Millimeter |
Heizplatte-Abstand | 700 Millimeter |
Bindungs-Stangen-Abstand | 970x500 Millimeter |
Form-Öffnungshub | 2RT/3RT/4RT für optionales |
Maximaler Betriebsdruck | MPa 20 |
Bewegungskapazität | 20HP (15KW) |
Heizungs-Kapazität | 29.75KW |
Gesamtkapazität | 48.75KW |
Bruttomasse | 14.5Ton |
Die Maße der Maschine | 3800x2800x2800mm |
Andere Einzelteile von Maschinen:
Modell | Einheit | 200HI-FL | 250HI-FL | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL | 1200HI-FL |
Spannkraft | Tonne | 200 | 250 | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
Einspritzungs-Kapazität | cm | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 10000(12000) | 6000 | 8000 | 10000 | 40000 |
Einspritzungsdruck | kgf-/cm² | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Lassen Sie Tabellengröße laufen | Millimeter | 550*550 | 600*700 | 700*700 | 700*700 | 700*1500 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 | 850*3600 |
Min. Mold Thickness | Millimeter | 100 | 100 | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 | 210 |
Kolbenanschlag | Millimeter | 500 | 500 | 400 | 400 | 700 | 500 | 500 | 500 | 650 |
Abstand der Thermo-Platte | Millimeter | 600 | 600 | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 | 850 |
Abstand der Bindungsstange | Millimeter | 640*310 | 705*400 | 820*395 | 820*395 | 820*640 | 970*500 | 1240*590 | 1340*800 | 8 Posten |
Gravierenart | Ejektor der Ejektorunterseite 2RT-3RT-4RT-Upper | |||||||||
Max. Operating Druck |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Leistungsstärke | Pferdestärken | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 15 (11kw) |
30/7.5 (22kw/5.5kw) |
20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
30+20 (22+15kw) |
Heizungs-Energie | Kilowatt | 15,3 | 18 | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 | 90 |
Gesamtleistung | Kilowatt | 30,3 | 33 | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64,5 | 150 |
Bruttomasse | Tonne | 7,3 | 8 | 9,5 | 10,5 | 25 | 14,5 | 18,5 | 22 | 650 |
Maß (L*W*H) | Millimeter |
3400*2400 *2600 |
3400*2500 *2650 |
3500*2600 *2700 |
3600*2600 *2700 |
5200*2600 *3500 |
3800*2800 *2800 |
4000*3050 *2900 |
4150*3250 *3200 |
7100*5500 *3800 |
Ansprechpartner: info