Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
KLAMMERN-KRAFT: | 300 Tonne | Obere Platten-Größe: | 680mm*680 |
---|---|---|---|
Senken Sie Platten-Größe: | 700mm*800mm | Bindungs-Stangen-Abstand: | 785mm*380mm |
Dimension: | L3360*W2970*H2850mm | Elektrische Heizkraft: | 24KW*2 |
Gesamtleistung: | 69kw | ||
Markieren: | rubber compression machine,rubber compression molding machine |
Schwierige Gummitülle, die Form 300 Tonnen-Vakuumkompressions-Formteil-Maschine für Industrie herstellt
Bewegungsfluß der Maschine 2RT:
Bewegungen der Maschine 3RT fließen
Bewegungen der Maschine 4RT fließen:
Parameter 300Ton:
Modell | Einheit | 300VF |
Spannkraft | Tonne | 300 |
Obere Platten-Größe | Millimeter | 680*680 |
Senken Sie Platten-Größe | Millimeter | 700*800 |
Kolbenanschlag | Millimeter | 300 |
Abstand der Thermo-Platte | Millimeter | 300 |
Abstand der Bindungsstange | Millimeter | 785*380 |
Gravierenart | 2RT-3RT-4RT-Track | |
Maximaler Betriebsdruck | Mpa | 20 |
Leistungsstärke | Pferdestärken | 10*2 |
Elektrische Heizkraft | Kilowatt | 24*2 |
Vakuumpumpe-Energie | Kilowatt | 3*2 |
Gesamtleistung | Kilowatt | 69 |
Bruttomasse | Tonne | 15,45 |
Maß | Millimeter | L3360*W2970*H2850 |
Der andere Kapazitätsparameter:
Modell | Einheit | 100VF | 200VF | 250VF | 400VF | 500VF |
Spannkraft | Tonne | 100 | 200 | 250 | 400 | 500 |
Obere Platten-Größe | Millimeter | 380*400 | 510*510 | 600*600 | 800*800 | 950*950 |
Senken Sie Platten-Größe | Millimeter | 400*460 | 550*560 | 650*600 | 850*850 | 1000*1000 |
Kolbenanschlag | Millimeter | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 |
Abstand von Thermo | Millimeter | 200 | 250 | 250 | 350 | 350 |
Abstand der Bindungsstange | Millimeter | 490*230 | 640*310 | 745*310 | 940*450 | 1105*475 |
Gravierenart | 2RT-3RT-4RT-Track | |||||
Maximaler Betrieb | Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Leistungsstärke | Pferdestärken | 7.5*2 | 10*2 | 10*2 | 15*2 | 15 |
Elektrische Heizung | Kilowatt | 7.2*2 | 13.5*2 | 15.3*2 | 26.4*2 | 36 |
Vakuumpumpe | Kilowatt | 3 | 3 | 3*2 | 3*2 | 4 |
Gesamtleistung | Kilowatt | 28,4 | 45 | 51,6 | 84,8 | 49 |
Bruttomasse | Tonne | 5 | 7,8 | 11 | 18 | 14,5 |
Maß | Millimeter | 2500*2150*2080 | 2930*2500*2350 | 3190*2930*2495 | 3650*3050*2900 | 1460*3600*3150 |
Produkt-Show:
Endprodukt:
Ansprechpartner: info