Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Klammern-Kraft: | 400 Tonne | Einspritzungsvolumen: | 10000CC |
---|---|---|---|
Einspritzungs-Druck: | 2000kgf/sqm | Platten-Größe: | 700x700mm |
Kolben-Anschlag: | 500mm | Heizplatte-Abstand: | 600mm |
Bindungs-Stangen-Abstand: | 820*395mm | Maximaler Betriebsdruck: | 20MPa |
Markieren: | automatic rubber moulding machine,rubber transfer moulding machine |
Einspritzung Volumn der Ölplattform-Ausrüstungs-Gummizylinder-Spritzen-Maschinen-10000cc
Gummieinspritzungs-Maschinen-Entwicklungs-Geschichte:
Modell | Einheit | 300HI-FL | 400HI-FL | 550HI-FL | 600HI-FL | 800HI-FL | 1000HI-FL |
Spannkraft | Tonne | 300 | 400 | 550 | 600 | 800 | 1000 |
Einspritzungs-Kapazität | cm | 3000 | 10000 | 10000(12000) | 6000 | 8000 | 10000 |
Einspritzungsdruck | kgf-/cm² | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Lassen Sie Tabellengröße laufen | Millimeter | 700*700 | 700*700 | 700*1500 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Mold Thickness | Millimeter | 200 | 200 | 510 | 200 | 250 | 250 |
Kolbenanschlag | Millimeter | 400 | 500 | 700 | 500 | 500 | 500 |
Abstand der Thermo-Platte | Millimeter | 600 | 600 | 960 | 700 | 750 | 750 |
Abstand der Bindungsstange | Millimeter | 820*395 | 820*395 | 820*640 | 970*500 | 1240*590 | 1340*800 |
Gravierenart | Ejektor der Ejektorunterseite 2RT-3RT-4RT-Upper | ||||||
Max. Operating Druck |
Mpa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Leistungsstärke | Pferdestärken | 15 (11kw) | 15 (11kw) | 30/7.5 (22kw/5.5kw) |
20 (15kw) | 20 (15kw) | 25 (18.5kw) |
Heizungs-Energie | Kilowatt | 24 | 24 | 45 | 29,75 | 35 | 42 |
Gesamtleistung | Kilowatt | 39 | 39 | 80 | 48,75 | 54 | 64,5 |
Bruttomasse | Tonne | 9,5 | 10,5 | 25 | 14,5 | 18,5 | 22 |
Maß (L*W*H) | Millimeter | 3500*2600 *2700 |
3600*2600 *2700 |
5200*2600 *3500 |
3800*2800 *2800 |
4000*3050 *2900 |
4150*3250 *3200 |
Maschinen-Referenzbilder:
Wenn Sie Maschinenvideo wünschen und sehen, wie unsere Maschinenerzeugnis-Silikonkautschukprodukte,
schicken Sie uns bitte Untersuchung!
Ansprechpartner: info