Silikonkautschuk-Spritzen-Maschine für die Herstellung des Nahrungsmittelgrad-Silikon-Küchengeschirrs und des Kochens
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | JuChuan |
Zertifizierung: | ISO9001-2015 |
Modellnummer: | VI-AO |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $26,800.00/sets >=1 sets |
Verpackung Informationen: | Behälter |
Lieferzeit: | 15 - 20 Werktage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Sätze pro Monat |
Detailinformationen |
|||
Verarbeitetes Kunststoff: | Gummi-/Silikon | Die Situation: | Neues |
---|---|---|---|
Stil: | Vertikal | Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 500 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | 200 kN | Theoretisches geschossenes Volumen (cm-³): | 2000 cm³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 100g/s | Maschinentyp: | Hydraulik |
Injektionsgewicht (g): | 200 g | Schraubendurchmesser (mm): | 40 Millimeter |
Abstand zwischen den Holmen: | TBD | Gewicht (Kg): | 7500 KILOGRAMM |
Typ: | Silikon-/Gummieinspritzungs-Maschine | Offener Hub (mm): | 400 Millimeter |
Leistung (kW): | 26,3 kW | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
Standort des Ausstellungsraums: | Die Türkei, Pakistan, Indien, Russland, Thailand, Malaysia | Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt |
Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt | Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr |
Kernkomponenten: | Lager, PLC | Erbrachte Kundendienstleistung: | Ingenieure für die Auslandservice von Maschinen |
Klammern-Kraft (Tonne): | 50~1000 | Einspritzungs-Volumen (cm): | 500~10000 |
Einspritzungs-Druck (kgf/xm2): | 1800 | Größe der Platte ((mm): | 300*300~1200*1200 |
Kopfsprungs-Anschlag (Millimeter): | 300~500 | Heater Capacity (Kilowatt): | 8.4~42 |
Bruttomasse (Tonne): | 5.5~21 | Hafen: | - Ich weiß nicht. |
Klammern-Kraft: | 50-1000 | Einspritzungs-Volumen: | 500-4000 |
Einspritzungs-Druck: | 1800 | Kolben-Anschlag: | 300-500 |
öffnende Form: | 2RT3RT4RT | Bruttogewicht: | 5.5-10ton |
Hervorheben: | Silikonkautschuk-Plastikeinspritzungs-Teile,Spritzen-Maschine des Silikonkautschuk-100g/s,Spritzen-Plastikeinspritzungs-Teile |
Produkt-Beschreibung
Injektionsformteile aus Silikonkautschuk/Injektionsteile aus Kunststoff zur Herstellung von Babyprodukten aus Silikon
Silikon-/Synthetikkautschuk-Injektionsmaschine der Serie VI-AO, vertikal "all-in-out"
Eigenschaft:
- Die Maschine eignet sich für Automobil-, Elektronik- und Hoch-/Kalttemperatur-Genauigkeitsgummiteile, insbesondere für NBR-Produkte.
- Die Maschine verfügt über eine All-in-Out-Struktur, die Materialverluste eliminiert und eine kontrollierbare Temperatur des Einspritzmaterials ermöglicht.
- Die Maschine eignet sich hervorragend für die hochpräzise Formung von Teilen mit einer Messgenauigkeit von 1000 cm3 Spritzgehalt bis ± 0,1 g.
- Die Maschine ist 5-10 mal genauer als herkömmliche Spritzgasmaschinen und hat eine Messgenauigkeit von 1000 cm3 Spritzgasvolumen bis zu ±0,1 g.
- Die Maschine verfügt über ein anti-Kollisions-Formsystem, das Schimmelschäden durch Fehlausrichtung verhindert.
- Die Maschine verwendet ein servo-gesteuertes System, das bis zu 40% Energie spart.
- Die Maschine verfügt über eine proportionale Gegendrucksteuerung, die die Genauigkeit gewährleistet.
Modell | Einheit | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Klemmkraft | Tonnen | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Injektionskapazität | Cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Injektionsdruck | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Größe der Bedienungstafel | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Schimmeldicke | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Schlag des Plungers | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Entfernung der Thermo-Platte | mm | 350 bis 450 | 400 bis 500 | 500 bis 600 | 500 bis 600 | 500 bis 600 | 600 bis 700 | 650 bis 800 | 650 bis 800 |
Entfernung von Tie-Bar | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Druckdichte | 2RT-3RT-4RT-Ober-Schimmel-Unterschimmel | ||||||||
Maximal Einsatz Druck |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motorleistung | Leistung | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Elektroheizkraft |
KW | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
Gesamtleistung | KW | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Bruttogewicht | Tonnen | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
Abmessung (L*W*H) |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 * 4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 * 4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 * 5000 |
![]() |
![]() |
![]() |