Handyschutzmachine/Silicon-Formmaschine
Produktdetails:
| Herkunftsort: | Guangdong, China | 
| Markenname: | JUCHUAN | 
| Zertifizierung: | ISO9001:2015 | 
| Modellnummer: | JC-HF | 
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 1SET | 
|---|---|
| Preis: | $15,000.00 - $40,000.00/sets | 
| Verpackung Informationen: | Geregelt mit harten Bügeln | 
| Lieferzeit: | 45 Tage | 
| Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union | 
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Satz/Monat | 
| Detailinformationen | |||
| Die Situation: | Neues | Abmessungen: | 2930*2350 *2050mm | 
|---|---|---|---|
| Gewicht: | 5~28.5T | Gewährleistung: | 1 Jahr | 
| Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb | Erbrachte Kundendienstleistung: | On-line-Unterstützung, technische Videounterstützung, Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee insta | 
| Leistung: | 25.4~144.5 | Bruttogewicht ((Tonne): | 5~28.5 | 
| Plunger-Schlag (mm): | 200~350 | Hafen: | In Guangzhou | 
Produkt-Beschreibung
Hochleistungsmaschine für Spritzgießmaschinen in Guangzhou
HF-Reihe Vulkanisierungsmaschine für den Zweiseitigen Betrieb
Merkmal
1.Vermögen zur Montage/Installation separater Auswurfmechanismen, die für größere Formteile geeignet sind
2.Effiziente Produktion von Kautschukteilen für die Eisenbahn-, Bergbau- und Schiffbauindustrie.
3- Mehrsäulenplattenvulkanisierende Maschine.
4.Anti-Kollisions-Gießsystem verhindert Schimmelschäden durch Fehlausrichtung (patentiert).
| Modell | Einheit | 100 HF | 160 HF | 200 HF | 250 HF | 300 HF | 400 HF | 500 HF | 1200 HF | 
| Klemmkraft | Tonnen | 100 | 160 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 1200 | 
| BetriebstafelGröße | mm | 400*460 | 500*520 | 550*560 | 650*600 | 700*800 | 850*850 | 1000*1000 | 1600*2200 | 
| Schlag des Plungers | mm | 200 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 350 | 350 | 
| Entfernung von mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | mm | 200 bis 300 | 250 bis 350 | 250 bis 350 | 250 bis 350 | 300 bis 400 | 300 bis 400 | 350 bis 450 | 350 bis 550 | 
| Entfernung von Tie-Bar | mm | 490*230 | 590*270 | 640*310 | 745*310 | 785*380 | 940*450 | 1105*475 | 6 Stellen | 
| Druckdichte | Aufhängung auf Gleis-2RT-3RT-4RT | ||||||||
| Höchstbetrieb Druck | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 
| Motorleistung | Leistung | 7.5*2 ((5.5kw*2) | 10*2 ((7,5 kW*2) | 10*2 ((7,5 kW*2) | 10*2 ((7,5 kW*2) | 10*2 ((7,5 kW*2) | 15*2 ((11kw*2) | 15 ((11kw) | 25 (ohne 18,5 kW) | 
| Elektrische Heizung Macht | KW | 7.2*2 | 11.7*2 | 13.5*2 | 15.3*2 | 24*2 | 26.4*2 | 36 | 126 | 
| Gesamtleistung | KW | 25.4 | 38.4 | 42 | 45.6 | 63 | 74.8 | 47 | 144.5 | 
| Bruttogewicht | Tonnen | 5 | 6 | 7.8 | 11 | 15 | 17 | 13.5 | 28.5 | 
| Abmessungen (L*W*H) | mm | 2500*2080 * 1950 | 2800*2260 * 1900 | 2930*2350 *2050 | 3190*2780 * 2230 | 3360*2970 * 2250 | 3660*3050 *2350 | 1460*3600 *2380 | 2350*5400 *2950 | 








|  |  |  | 



Wenn Sie Fragen und Vorschläge haben, lassen Sie es uns bitte wissen:
Tel/Watapp: 0086-020-34812609
 
     
        

 
                        




