|
Detailinformationen |
|||
| Plastik verarbeitet: | Gummi-/Silikon | Bedingung: | Neu |
|---|---|---|---|
| Art: | Vertikale | Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 500 Millimeter |
| Ejektor-Kraft (kN): | 200 kN | Theoretisches geschossenes Volumen (cm-³): | 2000 cm³ |
| Einspritzungs-Rate (g/s): | 100 g/s | Maschinenart: | Hydraulisch |
| Injektionsgewicht (g): | 200 g | Schraubendurchmesser (Millimeter): | 40 Millimeter |
| Abstand zwischen den Holmen: | TBD | Gewicht (Kilogramm): | 7500 KILOGRAMM |
| Art: | Silikon-/Gummieinspritzungs-Maschine | Offener Hub (mm): | 400 Millimeter |
| Energie (Kilowatt): | 26,3 kW | Garantie: | 1-jährig |
| Schlüsselverkaufsstellen: | Konkurrenzfähiger Preis | Anwendbare Industrien: | Produktionsanlage |
| Ausstellungsraum-Standort: | Die Türkei, Pakistan, Indien, Russland, Thailand, Malaysia | Maschinerie-Prüfbericht: | Zur Verfügung gestellt |
| Videoabgehendinspektion: | Zur Verfügung gestellt | Garantie von Kernkomponenten: | 1-jährig |
| Kern-Komponenten: | Lager, PLC | Kundendienst erbracht: | Ingenieure verfügbar Maschinerie übersee instandhalten |
| Klammern-Kraft (Tonne): | 50~1000 | Einspritzungs-Volumen (cm): | 500~10000 |
| Einspritzungs-Druck (kgf/xm2): | 1800 | Platten-Größe (Millimeter): | 300*300~1200*1200 |
| Kopfsprungs-Anschlag (Millimeter): | 300~500 | Heater Capacity (Kilowatt): | 8.4~42 |
| Bruttomasse (Tonne): | 5.5~21 | Hafen: | Guangzhou |
Produkt-Beschreibung
Automatische Silikon Spritzgießmaschine für Silikon Babyprodukte
Silikon-/Synthetikkautschuk-Injektionsmaschine der Serie VI-AO, vertikal "all-in-out"
Eigenschaft:
• geeignet für die Automobilindustrie und ElektronikRuTeile, mit hohem KohlenstoffgehaltLdTemperaturpräzisionsteile aus Gummi, insbesondere NBR-Produkte
• All-in-out-Konstruktion mit SprühenIch...Es wird ohne Materialverlust injiziert.KontrollenIch...Temperatur des Injektionsmaterials
• Ausgezeichnet für die hochpräzise Formung von Teilen
• 5-10-mal bessere Genauigkeit als bei herkömmlichen Spritzgasmaschinendie Messgenauigkeit des 1000cc-Injektionsvolumens beträgt bis zu ±0,1 g
• Kollisionsschutz-Formsystem verhindert Schimmelschädenvon Fehlausrichtung (patentiert)
• Servo-Steuerung - bis zu 40% Energieeinsparung
• Proportionelle Gegendrucksteuerung
| Modell | Einheit | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
| Klemmkraft | Tonnen | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
| Injektionskapazität | Cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
| Injektionsdruck | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Größe der Bedienungstafel | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
| Min. Schimmeldicke | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
| Schlag des Plungers | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
| Entfernung der Thermo-Platte | mm | 350 bis 450 | 400 bis 500 | 500 bis 600 | 500 bis 600 | 500 bis 600 | 600 bis 700 | 650 bis 800 | 650 bis 800 |
| Entfernung von Tie-Bar | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
| Druckdichte | 2RT-3RT-4RT-Ober-Schimmel-Unterschimmel | ||||||||
| Maximal Einsatz Druck | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Motorleistung | Leistung | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
| Elektroheizkraft | KW | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
| Gesamtleistung | KW | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
| Bruttogewicht | Tonnen | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
| Abmessung (L*W*H) | mm | 2000*1500 *H2800 | 2400*1650 *3200 | 2600*2000 * 4000 | 2750*2265 *4200 | 2750*2265 *4200 | 3200*2500 * 4350 | L3450*W2750 *H4500 | 3750*3050 * 5000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Wenn Sie Fragen und Vorschläge haben, lassen Sie es uns bitte wissen:
Tel/Watapp: 0086-020-34812609

