Hochpräzision Flüssigsilikon Spritzgießmaschine für Silikon Baby Zahnbürste
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | JUCHUAN |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Modellnummer: | JC-VI-AO |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 1 Satz |
---|---|
Preis: | $16800-$40,000.00/sets >=1 sets |
Verpackung Informationen: | Geregelt mit harten Bügeln. |
Lieferzeit: | 45 Tage |
Zahlungsbedingungen: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 100 Satz/Monat |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Stil: | Vertikal |
---|---|---|---|
Plastifizierung die Kapazität (g/s): | 100 | Form-Höhe (Millimeter): | 100 - 250 Millimeter |
Ejektor-Zahl: | 3 | Ejektor-Anschlag (Millimeter): | 100 Millimeter |
Ejektor-Kraft (kN): | 1000 KN | Theoretisches geschossenes Volumen (cm-³): | 100 cm ³ |
Einspritzungs-Rate (g/s): | 100 g/s | Maschinentyp: | Hydraulik |
Injektionsgewicht (g): | 100 G | Schraubgeschwindigkeit (umdreh/min): | 100 - 200 U/min |
Schraubendurchmesser (mm): | 30 Millimeter | Schraub L/D-Verhältnis: | 20 |
Abstand zwischen den Holmen: | 400 | Gewicht (Kg): | 8000 KG |
Typ: | Silikon-/Gummieinspritzungs-Maschine | Offener Hub (mm): | 200 mm |
Leistung (kW): | 40 KILOWATT | Gewährleistung: | 1 Jahr |
Wichtige Verkaufspunkte: | Wettbewerbsfähiger Preis | Anwendbare Branchen: | Herstellungsbetrieb |
Maschinenprüfbericht: | Bereitgestellt | Video-Ausgangsinspektion: | Bereitgestellt |
Gewährleistung für Kernkomponenten: | 1 Jahr | Kernkomponenten: | Lager, Pumpe, PLC |
Injektionsrate: | Einstellbar | Injektionsgewicht: | 500~10000cc |
Klammern-Kraft-Tonne: | 50~1000 | Einspritzungs-Volumen cm: | 500~10000 |
Einspritzungs-Druck kgf/xm2: | 1800 | Platten-Größe Millimeter: | 300*300~1200*1200 |
Kopfsprungs-Anschlag Millimeter: | 300~500 | Heater Capacity-Kilowatt: | 8.4~42 |
Nach Garantie-Service: | Videotechnische Unterstützung | Standort des örtlichen Dienstes: | Südafrika |
Hafen: | In Guangzhou |
Produkt-Beschreibung
Hochpräzision Flüssigsilikon Spritzgießmaschine für Silikon Baby Zahnbürste
Silikon-/Synthetikkautschuk-Injektionsmaschine der Serie VI-AO, vertikal "all-in-out"
Maschinenmerkmal:
• geeignet für die Automobilindustrie und ElektronikRuTeile, mit hohem KohlenstoffgehaltLdTemperaturpräzisionsteile aus Gummi, insbesondere NBR-Produkte
• All-in-out-Konstruktion mit SprühenIch...Es wird ohne Materialverlust injiziert.KontrollenIch...Temperatur des Injektionsmaterials
• Ausgezeichnet für die hochpräzise Formung von Teilen
• 5-10-mal bessere Genauigkeit als bei herkömmlichen Spritzgasmaschinendie Messgenauigkeit des 1000cc-Injektionsvolumens beträgt bis zu ±0,1 g
• Kollisionsschutz-Formsystem verhindert Schimmelschädenvon Fehlausrichtung (patentiert)
• Servo-Steuerung - bis zu 40% Energieeinsparung
• Proportionelle Gegendrucksteuerung
Modell | Einheit | 50VI-AO | 100VI-AO | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO | 800VI-AO | 1000VI-AO |
Klemmkraft | Tonnen | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 600 | 800 | 1000 |
Injektionskapazität | Cc | 500 | 500 | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 | 8000 | 10000 |
Injektionsdruck | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Größe der Bedienungstafel | mm | 300*300 | 400*400 | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 | 1000*1000 | 1200*1200 |
Min. Schimmeldicke | mm | 50 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 150 | 150 |
Schlag des Plungers | mm | 300 | 350 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 |
Entfernung der Thermo-Platte | mm | 350 bis 450 | 400 bis 500 | 500 bis 600 | 500 bis 600 | 500 bis 600 | 600 bis 700 | 650 bis 800 | 650 bis 800 |
Entfernung von Tie-Bar | mm | 400*140 | 515*230 | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 | 1140*600 | 1340*800 |
Druckdichte | 2RT-3RT-4RT-Ober-Schimmel-Unterschimmel | ||||||||
Maximal Einsatz Druck |
MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motorleistung | Leistung | 7.5 | 10 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 25 |
Elektroheizkraft |
KW | 8.4 | 10 | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 | 35 | 42 |
Gesamtleistung | KW | 16.9 | 20.5 | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 | 54 | 64.5 |
Bruttogewicht | Tonnen | 5.5 | 6 | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 | 17.5 | 21 |
Abmessung (L*W*H) |
mm |
2000*1500 *H2800 |
2400*1650 *3200 |
2600*2000 * 4000 |
2750*2265 *4200 |
2750*2265 *4200 |
3200*2500 * 4350 |
L3450*W2750 *H4500 |
3750*3050 * 5000 |