Siliziumgummi-Formmaschine für die Herstellung von medizinischen Kehlkopfmasken Ballon / Silicone-Injektionsformmaschine
Produktdetails:
Herkunftsort: | Guangdong, China |
Markenname: | juchuan |
Zertifizierung: | ISO9001:2015 |
Model Number: | JC-VI-AO |
Zahlung und Versand AGB:
Minimum Order Quantity: | 1set |
---|---|
Preis: | USD32200-42000 set |
Packaging Details: | container |
Delivery Time: | 45 working days |
Payment Terms: | L/C, T/T, Western Union |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1set pro 30 Tage |
Detailinformationen |
|||
Die Situation: | Neues | Video outgoing-inspection: | Provided |
---|---|---|---|
Machinery Test Report: | Provided | Warranty of core components: | 1 Year |
Core Components: | PLC, Motor, Pump | Maschinentyp: | Kautschukinspritzmaschine |
Voltage: | 380v | Abmessungen (L*W*H): | 2600*2000*4000mm |
Weight: | 7.5 | Warranty: | 1 Year |
Power (kW): | 30.3kw | Key Selling Points: | Famous brand PLC |
Showroom Location: | None | Applicable Industries: | Manufacturing Plant |
Clamp Force: | 200 ton | Injection Volume: | 2000cc |
Injection Pressure: | 1800 (kgf/cm2) | Plunge Stroke(mm): | 400mm |
Heater Capacity (Kilowatt): | 15.3kw | Gross Weight: | 7.5ton |
Größe der Platte: | 550*560mm | Mold Opeing Type: | 2RT-3RT-4RT |
Gesamtleistung: | 30.3kw | After-sales Service Provided: | Free spare parts |
Port: | guangzhou | clamp force: | 50-1000 |
Injektionsvolumen: | 500 bis 4000 | injection pressure: | 1800 |
plunger stroke: | 300-500 | opening mold: | 2RT3RT4RT |
Gross weight: | 5.5-10ton |
Produkt-Beschreibung
Maschine zum Formen von Siliziumkautschukfür Make Medical Laryngeal Mask Balloon
Silikon-Spritzgießmaschine
Technische Parameter:
Modell | Einheit | 200VI-AO | 300VI-AO | 400VI-AO | 600VI-AO |
Klemmkraft | Tonnen | 200 | 300 | 400 | 600 |
Injektionskapazität | Cc | 2000 | 3000 | 4000 | 6000 |
Injektionsdruck | kgf/cm2 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
Größe der Bedienungstafel | mm | 550*560 | 700*700 | 700*700 | 850*850 |
Min. Schimmeldicke | mm | 100 | 100 | 100 | 100 |
Schlag des Plungers | mm | 400 | 400 | 400 | 500 |
Entfernung der Thermo-Platte | mm | 500 bis 600 | 500 bis 600 | 500 bis 600 | 600 bis 700 |
Entfernung von Tie-Bar | mm | 640*310 | 820*395 | 820*395 | 970*500 |
Druckdichte | 2RT/ 3RT/ 4RT-Oberste Ejektor-Unterste Ejektor | ||||
Max. Betriebsdruck | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 |
Motorleistung | Leistung | 15 | 15 | 15 | 20 |
Elektroheizkraft | KW | 15.3 | 24 | 24 | 29.75 |
Gesamtleistung | KW | 30.3 | 39 | 39 | 48.75 |
Bruttogewicht | Tonnen | 7.5 | 9 | 10 | 14.2 |
Abmessung | mm | L2600*W2000*H4000 | L2750*W2265*H4200 | L2750*W2265*H4200 | L3200*W2500*H4350 |
Mahcine Anwendungen:
Die "all-in-out"-Serie Silikongummi-Injektionsformmaschine ist eine kompakte und fortschrittliche Gummiformmaschine, die speziell für komplexe Gummiprodukte mit hohen Präzisionsanforderungen entwickelt wurde.Es ist ideal für verschiedene Anwendungen, einschließlich NBR-Produkte und O-Ring-Produkte, mit Schwerpunkt auf Kochgeschirr, Sportartikel, medizinische Versorgung und mehr.hochwertige ErzeugnisseUnsere Ingenieure bieten kostenlose Installations- und Debugging-Unterstützung, und wir bieten einen einjährigen kostenlosen Reparaturservice für natürliche Schäden an.
